Day 3 - Logs
2 mile walk at 12% incline
- 1st mile 3.6mph
- 2nd mile 3.8mph
-200 assorted crunches of choice
*COOL DOWN - walk and stretch
Foods | Calories | Carbs | Fat | Protein | Cholest | Sodium | Sugars | Fiber |
Breakfast | ||||||||
Honey - Clover, 0.3 Tablespoon | 18 | 5g | 0g | 0g | 0mg | 0mg | 5g | 0g |
Stonyfield Organic - Plain Greek Yogurt 0% Fat, 5.3 OZ | 80 | 6g | 0g | 15g | 5mg | 60mg | 6g | 0g |
General Mills - Kix, 30 g (1 1/4 cups) | 110 | 25g | 1g | 2g | 0mg | 180mg | 3g | 3g |
Organic Valley - Milk - Fat Free, 0.25 cup | 23 | 3g | 0g | 2g | 1mg | 31mg | 3g | 0g |
Lunch | ||||||||
Breakstone - Fat Free Cottage Cheese, 1/2 cup | 80 | 8g | 0g | 12g | 10mg | 400mg | 6g | 0g |
Avocado (Hass) (Net Carbs) - Medium, 1/2 medium | 125 | 2g | 13g | 0g | 0mg | 0mg | 0g | 5g |
Tostitos White Corn Scoops - Tortilla Chips, 2 oz (13chips) | 280 | 38g | 14g | 4g | 0mg | 240mg | 0g | 2g |
Muir Glen Organic - Black Bean and Corn Salsa, 0.5 container (30 tbsp ea.) | 150 | 23g | 0g | 8g | 0mg | 938mg | 8g | 8g |
Dinner | ||||||||
Silk - Unsweetened Organic Soy Milk, 1 cup (240 ml) | 80 | 3g | 4g | 7g | 0mg | 70mg | 1g | 2g |
Optimum Nutrition - Whey Protein Vanilla Ice Cream, 1 Rounded Scoop (30.4 g) | 120 | 3g | 1g | 24g | 30mg | 130mg | 1g | 0g |
Strawberries - Frozen, unsweetened, 1 cup, unthawed | 52 | 14g | 0g | 1g | 0mg | 3mg | 7g | 3g |
Generic - Flax Meal, 1 Tbsp (30 ml) | 30 | 2g | 2g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 2g |
Hershey's Cocoa - Natural Unsweetened Powder, 2 tsp | 7 | 6g | 1g | 2g | 0mg | 0mg | 0g | 4g |
TOTAL: | 1,155 | 138g | 36g | 79g | 46mg | 2,052mg | 40g | 29g |
No comments:
Post a Comment